
Newell´s Old Boys
Argentine
Newell´s Old Boys Score Centre. Live Newell´s Old Boys scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Newell´s Old Boys tips & Newell´s Old Boys predictions.
Latest Newell´s Old Boys Score
HidePrimera División : 2024
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 22 | 51 | NVPV |
2 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 7 | 48 | VVVP |
3 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 12 | 46 | VPPV |
4 | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 | NPVP |
5 | ![]() | 27 | 11 | 10 | 6 | 17 | 43 | VNVP |
6 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | NVVN |
7 | ![]() | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 40 | PVVN |
8 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | PNPV |
9 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | PPVN |
10 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 39 | PVPV |
11 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | VVVN |
12 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | 2 | 36 | PVNN |
13 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | 36 | NVPP |
14 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | NVVN |
15 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 35 | NPVV |
16 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 35 | PVNP |
17 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 | NPNN |
18 | ![]() | 27 | 8 | 10 | 9 | -3 | 34 | NNPV |
19 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | VPPP |
20 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 | VPPV |
21 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | -6 | 32 | NVNN |
22 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | PPVP |
23 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -6 | 30 | PPVN |
24 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | PNPP |
25 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 | VNPV |
26 | ![]() | 27 | 5 | 11 | 11 | -10 | 26 | VPNN |
27 | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | NPPN |
28 | ![]() | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | VNNN |
Copa de la Liga Pro.
HideGroupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Hoyos | ![]() | 1989 | Gardien | 1.83 m | |
Williams Barlasina | ![]() | 1998 | Gardien | 1.87 m | |
Juan Espínola | ![]() | 1994 | Gardien | 1.86 m | |
Faustino Piotti | ![]() | 2003 | Gardien | 1.83 m | |
Martín Luciano | ![]() | 2003 | Défenseur | 1.77 m | |
Lucas Baños | ![]() | 2005 | Défenseur | 1.92 m | |
Jherson Mosquera | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.73 m | |
Brian Calderara | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.7 m | |
Alejo Tabares | ![]() | 2001 | Défenseur | 1.79 m | |
Ángelo Martino | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.78 m | |
Saúl Salcedo | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.83 m | |
Alejo Montero | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.79 m | |
Luca Sosa | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.75 m | |
Fabián Noguera | ![]() | 1993 | Défenseur | 1.93 m | |
Víctor Cuesta | ![]() | 1988 | Défenseur | 1.87 m | |
Luciano Lollo | ![]() | 1987 | Défenseur | 1.85 m | |
Agustin Melgarejo | ![]() | 2006 | Défenseur | 1.79 m | |
Lucas Mihovilcevich | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.81 m | |
Juan Saman | ![]() | 2006 | Défenseur | ||
Jerónimo Mattar | ![]() | 2008 | Milieu | ||
Andrew Pereira | ![]() | 2007 | Milieu | 1.71 m | |
Gaspar Iñíguez | ![]() | 1994 | Milieu | 1.72 m | |
Éver Banega | ![]() | 1988 | Milieu | 1.74 m | |
Gonzalo Maroni | ![]() | 1999 | Milieu | 1.7 m | |
Ignacio Méndez | ![]() | 1997 | Milieu | 1.77 m | |
Lisandro Montenegro | ![]() | 2003 | Milieu | 1.73 m | |
Fabricio Tirado | ![]() | 2004 | Milieu | 1.7 m | |
David Sotelo | ![]() | 2003 | Milieu | 1.83 m | |
Luca Regiardo | ![]() | 2006 | Milieu | 1.8 m | |
Facundo Guch | ![]() | 2007 | Milieu | 1.69 m | |
Martin Fernández | ![]() | 2001 | Milieu | 1.83 m | |
Valentino Acuña | ![]() | 2006 | Milieu | 1.77 m | |
Pablo Altamirano | ![]() | 2005 | Milieu | 1.75 m | |
Joaquín Plaza | ![]() | 2004 | Attaquant | 1.75 m | |
Thiago Gigena | ![]() | 2005 | Attaquant | 1.9 m | |
Mateo Silvetti | ![]() | 2006 | Attaquant | 1.75 m | |
Giovani Chiaverano | ![]() | 2005 | Attaquant | 1.73 m | |
Luciano Herrera | ![]() | 1996 | Attaquant | 1.79 m | |
Fernando Cardozo | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.73 m | |
Juan García | ![]() | 1992 | Attaquant | 1.83 m | |
Franco Orozco | ![]() | 2002 | Attaquant | 1.82 m | |
Carlos González | ![]() | 1993 | Attaquant | 1.83 m | |
Darío Benedetto | ![]() | 1990 | Attaquant | 1.78 m | |
Francisco Scarpeccio | ![]() | 2006 | Attaquant | 1.87 m | |
Alejo Navarro | ![]() | 2006 | Attaquant | ||
Ignacio Liberato | ![]() | 2008 | Attaquant |
Résultats
HideStatistiques (moyenne) : 2024
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 1 | 0.6 |
Buts encaissés | 1.3 | 1.3 |
Heure de l'Ouverture du score | 44 min. | 41 min. |
Heure du Premier but encaissé | 37 min. | 46 min. |
Cartons jaunes | 2.9 | 2.9 |
Cartons rouges | 0.1 | 0.2 |
Remplaçants utilisés | 4.7 | 4.5 |
Plus large victoire | 2-0 | 3-1 |
Plus lourde défaite | 4-1 | 3-0 |
Match par Performance du Match : 2024
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Newell´s Old Boys score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Newell´s Old Boys score can always be found here today at Turboscores, along with essential Newell´s Old Boys squad details, Newell´s Old Boys league position Newell´s Old Boys stats, Newell´s Old Boys top scorers. Click any live match to view the Newell´s Old Boys live score centre with live match details as well as Newell´s Old Boys predictions, free Newell´s Old Boys tips, Newell´s Old Boys odds, Newell´s Old Boys match preview and where to see the Newell´s Old Boys match streaming live.